7 - 7 , ... - . : 5- ... - ... - - . . , 28/1 ... - . , ....
1. 2 [a, , 3:20]
2. , , - 2 [a, , 2:41]
3. " " [Logotip, 18 June 2026]
4. ? [Logotip, 03 June 2026]
5. [AV, 01 June 2026]
6. [AV, 10 May 2026]
7. [a, 01 May 2026]
8. [Logotip, 29 April 2026]
9. ? [AV, 15 April 2026]
10. 202* [Chuck, 05 April 2026]
 , 2016- 2017 2018 . 21 , . . 2016 2 594 . 2 688,5 , 94,5 . 2017 2 502,3 . , 2 476,2 . , 26,1 . 2018 2 532 . , 2 493,6 . , 38,4 . 2016 19 , . 6 , - . 2016 , , . 70% : , , , . ( ) , , - . , .
- .
|
- 16-12-2015, 13:39
1623 |
:
2017 2015 , 2014 8 233 900 ... ...
|
. , ...
|