!, , .
, , .
, , .
( 19 2006 )
, , , , , , , .
(C)
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | ||
| 5. | , 60 , 4/1 | |
| 6. | ||
| 7. | ⠠ | |
| 8. | ||
| 9. | ||
| 10. | ||
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | , , 9/1 | |
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20 |
( 19 2006 )
, , , , , , , .
(C)


